PADI-MENU
AI-generated weekly menus optimized for nutrition, budget, and local ingredients
Menu Parameters
Rp 8,000Rp 25,000
Budget Usage70.6%
Avg Rp 21.180/meal of Rp 15.000 budget
Weekly Menu — 500 students (SD)
🌅 BreakfastRp 8.500
Bubur Ayam + Telur
380 kcal
18g protein
12g fat
48g carbs
☀️ LunchRp 13.200
Nasi + Ayam Goreng + Sayur Bayam + Buah
520 kcal
28g protein
18g fat
62g carbs
| Day | Breakfast | Lunch | Total Cal | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Bubur Ayam + Telur | Nasi + Ayam Goreng + Sayur Bayam + Buah | 900 | Rp 21.700 |
| Tue | Nasi Uduk + Tempe Orek | Nasi + Ikan Tongkol Balado + Kangkung + Buah | 840 | Rp 20.600 |
| Wed | Lontong Sayur + Telur Balado | Nasi + Rendang Sapi + Daun Singkong + Buah | 990 | Rp 23.700 |
| Thu | Nasi Goreng + Telur Mata Sapi | Nasi + Tahu Tempe Bacem + Urap Sayur + Buah | 880 | Rp 20.300 |
| Fri | Bubur Kacang Hijau + Roti | Nasi + Pepes Ikan + Sayur Asem + Buah | 800 | Rp 19.600 |
Nutritional Score — Weekly Average (% of RDA)
88%
Calories
92%
Protein
75%
Fat
82%
Carbs
68%
Fiber
71%
Iron