PADI-MENU
Menu mingguan berbasis AI yang dioptimasi untuk nutrisi, anggaran, dan bahan lokal
Parameter Menu
Rp 8,000Rp 25,000
Pemakaian Anggaran70.6%
Rata-rata Rp 21.180/makan dari anggaran Rp 15.000
Menu Mingguan — 500 siswa (SD)
🌅 SarapanRp 8.500
Bubur Ayam + Telur
380 kcal
18g protein
12g fat
48g carbs
☀️ Makan SiangRp 13.200
Nasi + Ayam Goreng + Sayur Bayam + Buah
520 kcal
28g protein
18g fat
62g carbs
| Hari | Sarapan | Makan Siang | Total Kal | Biaya |
|---|---|---|---|---|
| Mon | Bubur Ayam + Telur | Nasi + Ayam Goreng + Sayur Bayam + Buah | 900 | Rp 21.700 |
| Tue | Nasi Uduk + Tempe Orek | Nasi + Ikan Tongkol Balado + Kangkung + Buah | 840 | Rp 20.600 |
| Wed | Lontong Sayur + Telur Balado | Nasi + Rendang Sapi + Daun Singkong + Buah | 990 | Rp 23.700 |
| Thu | Nasi Goreng + Telur Mata Sapi | Nasi + Tahu Tempe Bacem + Urap Sayur + Buah | 880 | Rp 20.300 |
| Fri | Bubur Kacang Hijau + Roti | Nasi + Pepes Ikan + Sayur Asem + Buah | 800 | Rp 19.600 |
Skor Nutrisi — Rata-rata Mingguan (% AKG)
88%
Calories
92%
Protein
75%
Fat
82%
Carbs
68%
Fiber
71%
Iron